Er zijn diverse groottes beschikbaar voor capsules, afhankelijk van de hoeveelheid geneesmiddel die in elke capsule moet zitten. Het is essentieel dat capsules altijd volledig worden gevuld. Om dit te bereiken, kan men gebruikmaken van de volume-indicatie of de capaciteitsindicatie voor elke capsulegrootte.
Het overgrote deel van de producenten en fabrikanten gebruikt de genormaliseerde maten.
Capsule maat aanduiding | Massa lege capsule (mg) | Volume (ml) | Capaciteit (mg) | ||||
Densiteit vulling | 0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1 g/ml | 1.2 g/ml | |||
000 | 163 | 1.37 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | |
00 el | 130 | 1.02 | 612 | 816 | 1020 | 1224 | * |
00 | 118 | 0.91 | 546 | 728 | 910 | 1092 | |
0 el | 104 | 0.78 | 468 | 624 | 780 | 936 | * |
0 | 96 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 | |
1 el | 81 | 0.54 | 324 | 432 | 540 | 648 | * |
1 | 76 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
2 el | 68.4 | 0.41 | 246 | 308 | 410 | 492 | * |
2 | 61 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 | |
3 | 48 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
4 | 38 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 | |
5 | 28 | 0.13 | 78 | 104 | 130 | 156 | |
*el= elongated (verlengde capsule) |